相关内容
赫章县河镇乡海雀村集体股份经济合作社31986.7吨毕节林业碳票出让项目
2024-08-13 来自于:贵州环境能源交易所有限公司
毕节市林业碳票交易
信息披露表
项目名称 | 赫章县河镇乡海雀村集体股份经济合作社31986.7吨毕节林业碳票出让项目 | ||||
项目编号 | BJLYTP-2024-2 | ||||
公告起始日期 | 2024年8月13日 | ||||
一、转让方简况 | |||||
转让方基本情况 | 名称 | 赫章县河镇乡海雀村集体股份经济合作社 | |||
身份证号或统一社会信用代码 | N2520527MF2020843Y | ||||
法定代表人 | 文均福 | ||||
经济类型 | 集体经济 | ||||
二、林业碳票简况 | |||||
林业碳票 基本情况 | 制发单位 | 毕节市林业局 | |||
制发日期 | 2022年4月28日 | ||||
转让底价(元/吨) | 90 | ||||
项目面积(亩) | 7346.5亩 | ||||
项目地点 | 毕节市赫章县海雀村 | ||||
监测期 | 2016年1月1日至2020年12月31日 | ||||
监测期碳 减排量(吨) | 34627.7 | ||||
林业碳票编号 | BJCER(HZX)毕节林业碳票第000001号 | ||||
附件 | BJCER(HZX)毕节林业碳票第000001号(原件) | ||||
备注 | 本次挂牌碳减排量上限31986.7吨,以1吨为最小数量变动单位 | ||||
三、信息公告期及交易方式 | |||||
信息公告期 | 不变更信息公告条件下,信息披露期至2024年8月15日为止。 | ||||
若只征集到一家符合条件的意向受让方 | 自主报价,在不低于转让底价的基础上直接成交签约。 | ||||
信息公告期满后若征集到两个或以上符合条件的意向受让方 | 在不低于转让底价,不超出挂牌碳减排量上限的基础上,按照报价高低依次成交签约。 | ||||
四、保证金设定 | |||||
是否交纳保证金 | 否 | ||||
五、转让方承诺 | |||||
本转让方现对贵州环境能源交易所有限公司进行委托,拟将我方持有的毕节市林业碳票公开转让,按贵州环境能源交易所有限公司就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺: 1.本次林业碳票转让是我方真实意愿表示,转让林业碳票的林权权属清晰,我方对该林业碳票拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件,林业碳票无担保、质押等情况; 2.我方转让林业碳票的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的《信息披露表》及附件资料内容完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在转让过程中,遵守法律法规规定和林业碳票交易的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||
六、意向受让方享有权利及应付义务 | |||||
意向受让方享有以下权利: (1)有权要求了解本次转让林业碳票的的详细资料; (2)有权要求转让方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; 同时意向受让方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和林业碳票交易的有关规定; (2)对所了解到的本次转让林业碳票涉及的商业机密保密。 | |||||
其他附件 | |||||
七、环交所联系信息 | |||||
环交所联系人: | 杨经理 | 环交所联系电话: | 0851-86791766 | ||
环交所联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 环交所交易网址: | http://www.gzeeex.net |
转让方确认(签字或盖章):
2024年8月13日